noshって本当にダイエットにいいの?実際糖質・カロリーは低いの?
このように思っている方にnoshの全メニューの糖質・カロリーをまとめました。
また、一般的な食事との比較をしてみました。
それでは行ってみましょう。
noshはダイエットに良い?一般的な食事との糖質、カロリーの差は?

ダイエットは糖質制限すべき!という話はよく聞きますが、そもそも糖質とはなんなのでしょうか。
糖質(とうしつ、仏: glucides、英: saccharides)は、単糖を構成成分とする有機化合物の総称である。非常に多様な種類があり、天然に存在する有機化合物の中で量が最も多い。有機栄養素のうち炭水化物、たんぱく質、脂肪は、多くの生物種で栄養素であり、「三大栄養素」とも呼ばれている。
栄養学上は炭水化物は糖質と食物繊維の総称として扱われており、消化酵素では分解できずエネルギー源にはなりにくい食物繊維を除いたものを糖質と呼んでいる。三大栄養素のひとつとして炭水化物の語を用いるときは、主に糖質を指す。 (引用:Wikipedia)
簡単に言うと、糖質とは炭水化物のことで、人間が動くために必要なエネルギーのことです。
人間は摂取した糖質を燃やして活動しているのです。
糖質を制限すると、代わりに脂肪を燃やして活動するため、ダイエットにつながる、というわけです。
では、一般的な食事に糖質はどの程度含まれているのでしょうか。
某有名コンビニエンスストアのお弁当いくつかを例に出してみましょう。
商品名 | 糖質 | カロリー |
海苔弁当 | 105g | 711kcal |
唐揚げ弁当 | 82g | 687kcal |
チャーハン | 83g | 597kcal |
だいたいお弁当には糖質80g以上、カロリー600以上であることが分かります。
それではnoshのメニューはどうなのでしょうか。
noshの全メニューの糖質、カロリーまとめ
ここでは、noshの全メニュー72種類(2019年12月現在)の糖質をわかりやすいよう一覧でまとめました。
それではどうぞ。
メイン
メインディッシュの糖質・カロリー一覧は下記のとおりです。
商品名 | 糖質 | カロリー |
和風きのこクリームパスタ | 28.8g | 294kcal |
牛肉と根菜の煮物 | 22.6g | 422kcal |
鰆の青じそ焼き | 14.2g | 312kcal |
焼き鳥の柚子胡椒 | 5.6g | 431kcal |
回鍋肉 | 14.9g | 446kcal |
チキンのバジルオイル焼き | 4.1g | 478kcal |
鶏肉の照り焼き | 5.2g | 337kcal |
鮭のごま風味焼き | 6.2g | 331kcal |
牛肉ときのこの甘辛煮 | 6.9g | 408kcal |
鶏とトマトと青葱のオイスターソース煮 | 7.9g | 414kcal |
牛肉のデミグラスソース煮 | 9.3g | 338kcal |
牛肉のプルコギ風 | 9.5g | 403kcal |
彩り酢豚 | 10.3g | 321kcal |
鮭ときのこの蒸し煮 | 10.9g | 256kcal |
鰆の香味焼き | 11.4g | 215kcal |
蒸し豚の味噌煮 | 14.4g | 377kcal |
豚肉の旨ダレ焼き | 14.7g | 386kcal |
タンドリーチキン | 14.8g | 488kcal |
バッファローチキン | 15.0g | 491kcal |
塩糀鯖の和プレート | 15.0g | 458kcal |
鮭の南蛮漬け | 15.3g | 199kcal |
油淋鶏 | 16.2g | 497kcal |
白身魚の南蛮おろし煮 | 16.4g | 215kcal |
えびのチリソース煮 | 16.5g | 233kcal |
ロールキャベツのトマト煮込み | 16.9g | 250kcal |
ハンバーグのロコモコ風 | 17.1g | 325kcal |
チリハンバーグステーキ | 17.3g | 293kcal |
牛肉のすき焼き | 18.6g | 254kcal |
ごろっと野菜の麻婆茄子 | 18.6g | 277kcal |
大豆ハンバーグとサコタッシュ | 21.5g | 428kcal |
鮭とあさりのクリーム煮 | 21.6g | 261kcal |
ごろっと野菜のビーフカレー | 22.3g | 499kcal |
ハンバーグと温野菜のデミ | 26.9g | 321kcal |
チキンのトマトチーズがけ | 27.5g | 445kcal |
バーベキューチキン | 28.1g | 480kcal |
ミートボールのトマトパスタ | 29.7g | 328kcal |
どうでしょうか。
糖質は1番低いもので「チキンのバジルオイル焼き」で4.1g、
1番高いもので「ミートボールのトマトパスタ」で29.7g。
カロリーは1番低いもので「鮭の南蛮漬け」で199kcal、
1番高いもので「ごろっと野菜のビーフカレー」で499kcal
でした!
米・パン
米・パン部門はどうでしょうか。
商品名 | 糖質 | カロリー |
バンズパン(4個) | 2.4g | 70kcal |
バターロール(4個) | 4.9g | 94kcal |
ゆず香る鶏だし和風リゾット | 17.6g | 201kcal |
鶏とキノコのリゾット | 19.4g | 208kcal |
チキントマトクリームリゾット | 20.1g | 247kcal |
アサリのクリームリゾット | 13.8g | 323kcal |
キーマカレーリゾット | 21.9g | 329kcal |
黒ゴマチーズリゾット | 19.3g | 350kcal |
アスパラガスとベーコンのパルメゾンチーズリゾット | 19.2g | 391kcal |
米・パン部門では、
糖質は1番低いもので「バンズパン(4個)」で2.4g、
1番高いもので「キーマカレーリゾット」で21.9g。
カロリーは1番低いもので「バンズパン(4個)」で70kcal、
1番高いもので「アスパラガスとベーコンのパルメザンチーズリゾット」で391kcal
でした。
スープ
スープも見ていきましょう。
商品名 | 糖質 | カロリー |
丸ごとトマトのミネストローネ | 13.6g | 82kcal |
白身魚のキャロットコンソメスープ | 8.6g | 93kcal |
とろとろ玉ねぎのお野菜ポトフ | 12.8g | 137kcal |
国産バジルとほうれん草のグリーンスープ | 12.5g | 193kcal |
お野菜とひよこ豆のビーツスープ | 17.0g | 229kcal |
ごろごろシーフード クラムチャウダー | 11.5g | 252kcal |
糖質は1番低いもので「白身魚のキャロットコンソメスープ」で8.6g、
1番高いもので「お野菜とひよこ豆のビーツスープ」で17.0g。
カロリーは1番低いもので「丸ごとトマトのミネストローネ」で82kcal、
1番高いもので「ごろごろシーフード クラムチャウダー」で252kcal
でした。
デザート
最後にデザート部門です。
商品名 | 糖質 | カロリー |
シャインレッドスムージー(300ml) | 9.5g | 57kcal |
サニーオレンジスムージー(300ml) | 13.3g | 67kcal |
スペシャルベリースムージー(300ml) | 16.1g | 76kcal |
パインイエロースムージー(300ml) | 17.7g | 83kcal |
グリーンバランススムージー(300ml) | 19.6g | 85kcal |
ロールケーキスイートポテト(3個) | 6.9g | 151kcal |
ロールケーキキャラメル(3個) | 4.7g | 159kcal |
ロールケーキマロン(3個) | 5.0g | 159kcal |
ロールケーキパンプキン(3個) | 6.2g | 160kcal |
ロールケーキプレーン(3個) | 4.7g | 161kcal |
ロールケーキコーヒー(3個) | 5.4g | 163kcal |
ロールケーキチョコレート(3個) | 6.2g | 166kcal |
かぼちゃドーナツ(3個) | 14.6g | 166kcal |
ラズベリードーナツ(3個) | 15.8g | 174kcal |
チーズケーキバー(4本) | 12.4g | 176kcal |
きなこドーナツ(3個) | 16.7g | 178kcal |
抹茶ドーナツ(3個) | 15.7g | 181kcal |
チョコレートドーナツ(3個) | 15.6g | 188kcal |
バニラドーナツ(3個) | 16.1g | 189kcal |
紅茶ドーナツ(3個) | 15.8g | 192kcal |
ガトーショコラバー(4本) | 13.0g | 195kcal |
糖質は1番低いもので「ロールケーキキャラメル(3個)」で4.7g、
1番高いもので「グリーンバランススムージー(300ml)」で19.6g。
カロリーは1番低いもので「シャインレッドスムージー(300ml)」で57kcal、
1番高いもので「ガトーショコラバー(4本)」で195kcal
でした。
糖質・カロリーを抑えつつも甘いものを食べられるのはうれしいですね。
最後に

どうでしたでしょうか。
一般的な食事に比べて糖質・カロリー共にかなり低いことが分かったのではないでしょうか。
管理栄養士がメニューを考案しているので、バランスの良い、健康的な食事が手軽に食べられます。
ダイエットをしたい方、健康的な食事をしたい方にはかなりおすすめです。
味や評判、口コミについてはこちらの記事を参考にどうぞ。
今なら初回1000円オフです。気になる方は下のボタンから!